logo Comune di Catanzaro - Risultati: Elezioni Amministrative 2017
Consigliere per Quartiere

Lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE.IT
da ACCOTI VALENTINA a VOLPE MARIO
Quartiere 17) SAN LEONARDO 18) CENTRO 19) CORSO MAZZINI 20) CENTRO SUD 21) MADDALENA 22) PIANO CASA 23) RIONE SAMA' 24) GERMANETO 25) CAMPAGNELLA 26) SALA 27) S. MARIA 28) ARANCETO 29) PISTOIA 30) FORTUNA 31) LIDO Totale
complessivo
1) ACCOTI VALENTINA 3 7 5 1 2 3 1 2 1 1 6 1 3 3 2 62
2) BENINCASA FRANCESCO MARIA 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 3 1 6 24
3) BIANCO GIOVANNI VITO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6 0 0 0 2 13
4) CANINO ROBERTA 6 2 4 10 1 5 9 2 4 3 13 3 8 4 33 190
5) CARE' SALVATORE 0 0 1 3 0 2 4 0 0 0 4 5 6 2 14 63
6) CATANZARITI UMBERTO 5 1 1 1 2 3 5 0 2 1 11 0 10 10 22 95
7) CHIARELLA LUIGI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 24
8) COLOSIMO ROBERTO 7 13 10 6 0 2 1 0 3 3 2 8 3 3 6 98
9) FARAGO' ARMANDO 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 1 0 3 20
10) LAMANNA GIUSEPPE 1 1 2 0 0 2 7 0 1 0 58 2 11 1 26 133
11) LONGO GIUSEPPE 7 2 3 0 2 1 3 0 0 0 1 1 4 0 1 54
12) MANCUSO MARIANO 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 22 0 2 1 7 52
13) MANCUSO GINA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 1 9 21
14) MARINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 4 23
15) MONGIARDI SIMONA 3 1 1 0 1 0 3 0 0 2 9 0 8 5 11 53
16) PAONE FALVO ANTONIO 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 1 0 7 28
17) PASSAFARO SALVATORE 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 11 0 3 11 15 56
18) PODEDWORNA ANETA detta ANIA 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 3 19
19) POLITO NICOLA 1 0 1 0 2 0 0 3 5 0 3 0 0 3 4 51
20) PRINCI ROSSANA 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 3 1 3 15
21) PRINCIPATO ORDERICO 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
22) PROCOPIO ERIKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 1 12
23) PUPO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
24) RAFFAELE ANGELO 2 0 0 0 0 2 1 1 13 1 9 0 3 0 9 60
25) RUBINO FERNANDO 4 8 3 1 1 3 7 0 1 1 23 1 8 5 20 106
26) SCRIVO MARIA 2 7 4 0 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 3 34
27) SQUILLACE SILVIA 1 1 2 2 0 2 7 0 3 0 33 0 0 0 19 99
28) TARSITANI ALBERTO 6 12 5 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 2 3 47
29) TIRIOLO GIUSEPPE detto PINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 13 24
30) VARANO DOMENICO 0 1 0 0 0 1 3 1 3 1 7 0 7 7 34 73
31) VARANO SERENA 1 3 0 1 2 1 6 0 3 0 10 5 12 16 10 93
32) VOLPE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4

Stampato: 28-04-24 4:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it